Na tarde desta quarta(12), foram divulgados os nomes dos classificados para a 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.
As provas da 1ª fase foram feitas no dia 2 de junho, por mais de 17 mil alunos das escolas públicas, por todo o país. Os estudantes são divididos de acordo com o grau de escolaridade.
Agora, os alunos classificados devem fazer a 2ª Fase, que acontecerá no próximo dia 12 de setembro. Com o resultado, os alunos podem ser premiados com medalhas ou certificados de menção honrosa. Clique aqui e saiba mais sobre a OBMEP!
Araruna
Em Araruna, escolas, municipais e estaduais, participam da OBMEP. Mais de 120 alunos do município foram classificados para a 2ª Fase.
Em Araruna, as provas da segunda etapa serão realizadas na Escola Municipal João Alves Torres, no dia 12 de setembro, às 14:30h.
Os alunos deverão portar-se com documento original de identidade (carteira de identidade ou certidão de nascimento ou carteira escolar) e o cartão informativo da OBMEP (enviado a todas as escolas via postal).
Abaixo veja a lista dos classificados em Araruna:
Para mais informações, clique aqui.
EEEEF TARGINO PEREIRA CEPES AN 1
CLASSIFICADOS - NÍVEL 1 (12 ALUNOS)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | PB25059017100715 | JESICA SOUZA DA SILVA | Sala-02 |
2 | PB25059017101914 | JOAO DA SILVA JUSTINO | Sala-02 |
3 | PB25059017101604 | JOSE JOALISON DA COSTA BARBOSA | Sala-01 |
4 | PB25059017101320 | LAIZE DA COSTA SILVA | Sala-01 |
5 | PB25059017101290 | LIVIA PEREIRA DE PONTES | Sala-01 |
6 | PB25059017101835 | MARCOS BONIFACIO DE LIMA | Sala-01 |
7 | PB25059017101768 | MARIA DANILA SOARES DA SILVA | Sala-02 |
8 | PB25059017101513 | MARIA GABRIELA ARAUJO DA SILVA | Sala-02 |
9 | PB25059017101770 | RENAN LIMA SILVA | Sala-01 |
10 | PB25059017101902 | ROBERTO DA SILVA SANTOS | Sala-02 |
11 | PB25059017101951 | VANDERSON ARAUJO DA SILVA | Sala-02 |
12 | PB25059017102086 | WEDSON RENNAN SOARES DOS SANTOS | Sala-01 |
CLASSIFICADOS - NÍVEL 2 (3 ALUNOS)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | PB25059017200655 | JOSAILTON DOS SANTOS ARAUJO | Sala-03 |
2 | PB25059017200515 | JOSE WALAS DA COSTA NEVES | Sala-03 |
3 | PB25059017200540 | LUIS GUSTAVO VITURINO DA COSTA | Sala-03 |
CLASSIFICADOS - NÍVEL 3
Não há alunos classificados no nível 3.
EEEFM BENJAMIN MARANHÃO
CLASSIFICADOS - NÍVEL 1
Não há alunos classificados no nível 1.
CLASSIFICADOS - NÍVEL 2 (4 ALUNOS)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | PB25058975200558 | CARLOS LUCIEL VICENTE DE SOUZA | Sala-03 |
2 | PB25058975200029 | EDLANE DA SILVA SOUSA | Sala-03 |
3 | PB25058975200066 | JOSIHELIO QUEIROZ DE ANDRADE | Sala-03 |
4 | PB25058975200390 | WILLIANE DA COSTA SILVA | Sala-03 |
CLASSIFICADOS - NÍVEL 3 (36 ALUNOS)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | PB25058975307110 | ANA ALICE DOMINGOS PONTES | Sala-04 |
2 | PB25058975305710 | ARTHUR HENRIQUE DE S FERREIRA | Sala-04 |
3 | PB25058975300243 | BEATRIZ MARTINS PONTES | Sala-04 |
4 | PB25058975302331 | BEATRIZ SOUZA FREIRE | Sala-04 |
5 | PB25058975305952 | BRUNA CELESTE DA COSTA JANUARIO | Sala-04 |
6 | PB25058975302136 | DAIANE MARINALVA LOPES | Sala-04 |
7 | PB25058975307201 | DCHOOW VICTOR BONIFACIO DE AMORIM | Sala-04 |
8 | PB25058975301739 | DEYSIANE PEREIRA FRANCELINO | Sala-04 |
9 | PB25058975307122 | DIEGO FREIRE DE MACEDO | Sala-04 |
10 | PB25058975305812 | ELIAS DAS NEVES SOUZA | Sala-04 |
11 | PB25058975300103 | ERIVANIA DA SILVA BEZERRA | Sala-04 |
12 | PB25058975306210 | EVERSON PONTES SOARES | Sala-04 |
13 | PB25058975306531 | FELIPE DE OLIVEIRA AVELAR | Sala-04 |
14 | PB25058975305071 | HELDEM GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA | Sala-04 |
15 | PB25058975301260 | HUENIA DE OLIVEIRA SILVA | Sala-04 |
16 | PB25058975305691 | ICARO MACEDO DA ROCHA CALIXTO | Sala-04 |
17 | PB25058975300050 | ISABEL FERNANDES DE ASSUNCAO | Sala-04 |
18 | PB25058975306804 | JOANA SAMARA FERNANDES JANUARIO | Sala-04 |
19 | PB25058975301351 | JOSE CARLOS DE ARAUJO JACINTO | Sala-04 |
20 | PB25058975303001 | JOSE JUNIOR PONTES DOS SANTOS | Sala-04 |
21 | PB25058975307341 | JOSE OTAVIO FERREIRA SILVA | Sala-04 |
22 | PB25058975300802 | JOSEANE PONTES PINHEIRO | Sala-04 |
23 | PB25058975301510 | JULIA CRISTINA MARQUES DA SILVA | Sala-04 |
24 | PB25058975306890 | JULIA MARIA DE LIMA | Sala-04 |
25 | PB25058975306786 | LUIS GUSTAVO PONTES DE SOUSA | Sala-04 |
26 | PB25058975301697 | MARAISA FREIRE DO NASCIMENTO | Sala-04 |
27 | PB25058975301430 | MARIA JOSE DA SILVA IZIDIO | Sala-04 |
28 | PB25058975307328 | MARTA IELANNE DOS SANTOS | Sala-04 |
29 | PB25058975305680 | MICAEL DOUGLAS FELIX DA SILVA | Sala-04 |
30 | PB25058975301089 | MIKARLA SOARES SILVA | Sala-04 |
31 | PB25058975306506 | POLIANA DE ARAUJO CAVALCANTE | Sala-04 |
32 | PB25058975306701 | REBECA ALVES NEVES | Sala-04 |
33 | PB25058975307274 | RODRIGO DE LIMA BEZERRA | Sala-04 |
34 | PB25058975305344 | SABRINA MARTINS DO NASCIMENTO | Sala-04 |
35 | PB25058975301200 | SANGELA NUNES DO NASCIMENTO | Sala-04 |
36 | PB25058975302811 | TALES GILDSON ARAUJO DE SOUSA | Sala-04 |
EEMEF JOANA M DA CONCEICAO
CLASSIFICADOS - NÍVEL 1 (7 ALUNOS)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | PB25059122100513 | AMANDA DOS S SOUZA | Sala-02 |
2 | PB25059122100719 | EDUARDO DE LIMA ALVES | Sala-02 |
3 | PB25059122100537 | RICARDO DE SENA MOREIRA | Sala-02 |
4 | PB25059122100562 | ROBERTA JAMIELY DE PONTES RIBEIRO | Sala-02 |
5 | PB25059122100800 | TAMYRES DA SILVA | Sala-01 |
6 | PB25059122100793 | TEREZA ISADORA DE ARAUJO GOMES | Sala-01 |
7 | PB25059122100574 | VANEIDE DO NASCIMENTO COSTA | Sala-01 |
CLASSIFICADOS - NÍVEL 2 (4 ALUNOS)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | PB25059122200374 | ANDREZA VINDOURA FERNANDES | Sala-03 |
2 | PB25059122200295 | MARIA EDUARDA DA SILVA TEIXEIRA | Sala-03 |
3 | PB25059122200179 | MARIA RUTHIELLY DA SILVA BATISTA | Sala-03 |
4 | PB25059122200453 | NATAN NASCIMENTO FERREIRA | Sala-03 |
CLASSIFICADOS - NÍVEL 3
Não há alunos classificados no nível 3.
EMEF JOÃO ALVES
CLASSIFICADOS - NÍVEL 1 (24 ALUNOS)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | PB25000012103529 | ADIELE DOS SANTOS OLIVEIRA | Sala-01 |
2 | PB25000012102240 | ADJALYNE DE LIMA SILVA | Sala-02 |
3 | PB25000012103864 | ALICE CASSIMIRO SANTOS | Sala-01 |
4 | PB25000012100413 | ALINE GUEDES DOS SANTOS | Sala-02 |
5 | PB25000012102562 | ANA EOISA PONTES DE SOUSA | Sala-02 |
6 | PB25000012101181 | EMANUELLE DOS SANTOS SILVA | Sala-02 |
7 | PB25000012103591 | FERNANDO LUIS DOS SANTOS SILVA | Sala-01 |
8 | PB25000012103852 | IGOR DE PONTES COSTA | Sala-01 |
9 | PB25000012100085 | ITALO RYAN RODRIGUES SOUSA | Sala-01 |
10 | PB25000012103499 | JOALISON QUEIROZ DE LIMA | Sala-02 |
11 | PB25000012100772 | JOAO VITO SANTOS LIMAS | Sala-02 |
12 | PB25000012102665 | JOAO VITOR DA SILVA SOUZA | Sala-01 |
13 | PB25000012104030 | JONATA SILVA FELIX | Sala-01 |
14 | PB25000012103086 | JOYCE DE FRANCA ARCANJO | Sala-01 |
15 | PB25000012102549 | JULIA BEATRIZ ALVES BELMONT | Sala-01 |
16 | PB25000012102823 | KARINA RIBEIRO DE LIMA | Sala-01 |
17 | PB25000012100267 | KAYAN BABROSA BARROS | Sala-01 |
18 | PB25000012102628 | KAYKY BABROSA BARROS | Sala-01 |
19 | PB25000012102616 | LARISSA DAS CHAGAS SILVA | Sala-02 |
20 | PB25000012103566 | LILIANE SABINO DA COSTA | Sala-01 |
21 | PB25000012102770 | LLUIS FELIPE MARTINIONO PONTES | Sala-01 |
22 | PB25000012100851 | MARIA NALANDA MEDEIROS SOARES | Sala-01 |
23 | PB25000012101041 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA | Sala-01 |
24 | PB25000012102604 | RILLARY DA SILVA LIMA | Sala-02 |
CLASSIFICADOS - NÍVEL 2 (20 ALUNOS)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | PB25000012203287 | AMANDA COSTA DOS SANTOS | Sala-03 |
2 | PB25000012202106 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | Sala-03 |
3 | PB25000012202623 | DANIEL GALDINO DA SILVA | Sala-03 |
4 | PB25000012201114 | EDSON BORGES DA SILVA | Sala-03 |
5 | PB25000012201989 | ELLEN RANYELE DE O RODRIGUES | Sala-03 |
6 | PB25000012201990 | FABIAN ROBERTH PEREIRA DOS SANTOS | Sala-03 |
7 | PB25000012202635 | GIVANILDO BEZERRA MELO | Sala-03 |
8 | PB25000012200286 | ISABEL TRAJANO DE LIMA | Sala-03 |
9 | PB25000012200213 | IZAMARA ELEUTERIO DA SILVA | Sala-03 |
10 | PB25000012200780 | JOABIO SILVA DOS SANTOS | Sala-03 |
11 | PB25000012202167 | JOSENILDA COSTA GOIS | Sala-03 |
12 | PB25000012202568 | JUCIELE LIMA CRUZ | Sala-03 |
13 | PB25000012202015 | JULIHERMES AVELLAR DE MACEDO FILHOO | Sala-03 |
14 | PB25000012202003 | LAYNNE VIRIGINIA R CAVALCANTE | Sala-03 |
15 | PB25000012200705 | MARCIO DE LIMA COSTA | Sala-03 |
16 | PB25000012203731 | MARCIO MARINHO DOS SANTOS | Sala-03 |
17 | PB25000012203305 | MARIA DO CARMO SANTOS NASCIMENTO | Sala-03 |
18 | PB25000012202398 | MARIA FABIOLA ALVES DE LIMA | Sala-03 |
19 | PB25000012202570 | NIVIA TAIS DE AMORIM SILVA | Sala-03 |
20 | PB25000012200195 | VITORIA GABRIELLY DE L TEIXEIRA | Sala-03 |
CLASSIFICADOS - NÍVEL 3 (6 ALUNOS)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | PB25000012300530 | EDILENE DE PONTES SILVA | Sala-04 |
2 | PB25000012300438 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO NETO | Sala-04 |
3 | PB25000012300074 | JOSE LUCIO DOS SANTOS SILVA | Sala-04 |
4 | PB25000012300025 | JOSINALDO LIMA SOBRINHO | Sala-04 |
5 | PB25000012300062 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | Sala-04 |
6 | PB25000012300463 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS BATISTA | Sala-04 |
EMEF JOAO PEREIRA DOS SANTOS
CLASSIFICADOS - NÍVEL 1 (2 ALUNOS)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | PB25059424100273 | JOSEFA WILIANE SANTOS NEVES | Sala-01 |
2 | PB25059424100390 | TAMIRIS DOS SANTOS OLIVEIRA | Sala-02 |
CLASSIFICADOS - NÍVEL 2 (2 ALUNOS)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | PB25059424200140 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | Sala-03 |
2 | PB25059424200127 | LUCAS DE FREITAS TAVARES | Sala-03 |
CLASSIFICADOS - NÍVEL 3
Não há alunos classificados no nível 3.
EMEF MANOEL FRANCISCO PINHEIRO MARTINIANO
CLASSIFICADOS - NÍVEL 1 (4 ALUNOS)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | PB25125710100402 | FRANCISCA EDJANE DOS SANTOS SILVA | Sala-01 |
2 | PB25125710100074 | KRISLAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO CANDIDO | Sala-01 |
3 | PB25125710100207 | NUBIA DA SILVA SOARES | Sala-01 |
4 | PB25125710100025 | RAILSON DA COSTA OLIVEIRA | Sala-01 |
CLASSIFICADOS - NÍVEL 2 (4 ALUNOS)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | PB25125710200019 | INGRID EDUARDA CARDOSO DA SILVA | Sala-03 |
2 | PB25125710200172 | MARIA JOSE INACIO DA SILVA GOMES | Sala-03 |
3 | PB25125710200238 | SAINARA HENRIQUE FIRMO | Sala-03 |
4 | PB25125710200251 | WARLEI SILVA DE LIMA | Sala-03 |
CLASSIFICADOS - NÍVEL 3
Não há alunos classificados no nível 3.
Para conferir os nomes dos alunos classificados de outros municípios, clique aqui.
Fonte: Diário de Araruna
Nenhum comentário:
Postar um comentário