P | J | V | E | D | SG | G | GC | % | ||
1 | Botafogo | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 8 | 18 | 10 | 69,7 |
2 | Cruzeiro | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 23 | 9 | 63,6 |
3 | Coritiba | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 5 | 17 | 12 | 60,6 |
4 | Internacional | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 19 | 16 | 57,6 |
5 | Bahia | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 57,6 |
6 | Vitória | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 16 | 12 | 54,5 |
7 | Corinthians | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | 10 | 5 | 51,5 |
8 | Atlético-PR | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 20 | 18 | 48,5 |
9 | Grêmio | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 48,5 |
10 | Vasco | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | -4 | 17 | 21 | 42,4 |
11 | Fluminense | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | -2 | 14 | 16 | 39,4 |
12 | Flamengo | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 39,4 |
13 | Goiás | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -6 | 9 | 15 | 39,4 |
14 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 44,4 |
15 | Ponte Preta | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 13 | 16 | 36,7 |
16 | Criciúma | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 13 | 20 | 33,3 |
17 | Atlético-MG | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 9 | 16 | 33,3 |
18 | São Paulo | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -3 | 11 | 14 | 27,3 |
19 | Portuguesa | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | -6 | 12 | 18 | 24,2 |
20 | Náutico | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -9 | 7 | 16 | 25,9 |
segunda-feira, 5 de agosto de 2013
Classificação da SÉRIE A do Brasileirão após 11 rodadas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário