P | J | V | E | D | SG | G | GC | % | ||
1 | Palmeiras | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 18 | 26 | 8 | 77,8 |
2 | Chapecoense | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 14 | 26 | 12 | 78,8 |
3 | Paraná | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 17 | 7 | 61,1 |
4 | Sport | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 2 | 21 | 19 | 58,3 |
5 | Joinville | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 9 | 24 | 15 | 55,6 |
6 | Figueirense | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | 24 | 21 | 52,8 |
7 | América-MG | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 23 | 17 | 57,6 |
8 | BOA | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | -3 | 11 | 14 | 47,2 |
9 | Icasa | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | -7 | 17 | 24 | 44,4 |
10 | Bragantino | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 12 | 13 | 41,7 |
11 | Avaí | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 | 18 | 41,7 |
12 | Oeste | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -5 | 13 | 18 | 41,7 |
13 | Guaratinguetá | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 17 | 20 | 38,9 |
14 | Ceará | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 15 | 16 | 38,9 |
15 | Atlético-GO | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | -7 | 9 | 16 | 36,1 |
16 | ASA | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | -9 | 11 | 20 | 36,1 |
17 | São Caetano | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 14 | 14 | 36,1 |
18 | América-RN | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -6 | 14 | 20 | 36,1 |
19 | Paysandu | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 14 | 19 | 33,3 |
20 | ABC | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | -12 | 9 | 21 | 16,7 |
segunda-feira, 5 de agosto de 2013
Classificação atualizada da SÉRIE B 2013 após 12 rodadas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário